描述 | YM-YF-JLDO2S-2 | YM-YF-JLDO2S-3 | YM-YF-JLDO2S-4 | YM-YF-JLDO2S-5 | ||
輸入電壓 | 100-305V 50/60Hz | 100-305V 50/60Hz | 100-305V 50/60Hz | 100-305V 50/60Hz | ||
主光源功率 | 100W/120W | 150W/180W | 200W/240W | 250W/300W | ||
輔助光源功率 | - | - | - | - | ||
色溫 | 3000K/4000K/5000K/5700K | |||||
防觸電保護(hù)等級 | 1類 | |||||
防風(fēng)等級 | 12 | |||||
顯示指數(shù) | Ra>70 | |||||
智慧照明 | ||||||
視頻監(jiān)控 | ||||||
求助報警 | ||||||
WIFI | ||||||
LED顯示屏 | ||||||
音響廣播 | ||||||
環(huán)境傳感 | ||||||
充電樁 | ||||||
手機充電 | ||||||
5G微基站 | ||||||
適用環(huán)境溫度 | -25°~ 45° |
0991-4546090
公司地址:新疆烏魯木齊市水磨溝區(qū)西虹東路華凌國際商貿(mào)燈具城E區(qū)3-02號
公司電話:136-0998-1552