描述 | YM-PL-MAG-4M | YM-PL-MAG-4.5M | YM-PL-MAG-5M | YM-PL-MAG-6M | |
高度 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | |
主光源功率 | 50W | 50W | 50W | 60W | |
輔助光源功率 | 14W | 14W | 14W | 14W | |
色溫 | 4000K±250K | ||||
光源使用壽命 | >30000h | ||||
防護等級 | IP65 | ||||
防觸電保護等級 | 1類 | ||||
防風等級 | 12 | ||||
燈桿截面尺寸 | φ230*4 | ||||
智慧照明 | |||||
視頻監控 | |||||
求助報警 | |||||
WIFI | |||||
LED顯示屏 | |||||
音響廣播 | |||||
環境傳感 | |||||
充電樁 | - | ||||
手機充電 | |||||
5G微基站 | - |
0991-4546090
公司地址:新疆烏魯木齊市水磨溝區西虹東路華凌國際商貿燈具城E區3-02號
公司電話:136-0998-1552